Проектирование, монтаж, поставка оборудования для вентиляции
и кондиционирования с гарантией до 5 лет
При выдыхании воздуха, за сутки человек выделяет в окружающую среду до 10-15 миллилитров СО2, без вентиляции в воздухе повышается концентрация вредных примесей: метана, аммиака, альдегидов, кетонов, тоже поступающих из лёгких при дыхании
Подбор зависит от задач и условий эксплуатирования помещения
Система вентиляции очищает воздух от углекислого газа и примесей
Кондиционирование регулирует температуру воздуха
Подберем модели и марки оборудования под Ваш бюджет и задачу
Производительность, м³/час | 45-270 | |
Уровень шума на выходе из установки, dB | 27-31 | |
Напряжение питания, В / Гц | 220 / 50 | |
Мощность нагревателя, кВт | 2 | |
Кабель электропитания, мм² | 3 × 1,5 | |
Рекомендованный автоматический выключатель для электропитания | 16А | |
Кабель пульта управления | UTP 2 × 2 ×0.5 (две витые пары) |
|
Мощность вентилятора, кВт | 0,083 | |
Габаритные размеры, мм | 500 × 549 × 314 | |
Вес, кг | 24 | |
Класс защиты | IP 54 | |
Размещение | Наружное | |
Степень очистки воздуха | Пылевой фильтр | EU9 |
Фотокаталитический фильтр | Разлагает на безвредные вещества: Аллергены, вирусы, запахи, токсичные органические соединения. Токсичные примеси с молекулярной массой более 40 атомных единиц |
|
Адсорбционный фильтр | Гранулированный активированный уголь | |
Режим работы | Непрерывный | |
Поддержание заданной температуры приточного воздуха, °C | В диапазоне +10…+30 | |
Условия эксплуатации: | Температура входного воздуха, °С | -26 / +50 |
Производительность, м³/час | 125-500 | ||
Уровень шума на выходе из установки, dB | 29-36 | ||
Напряжение питания, В / Гц | 220 / 50 [стандарт] |
380 / 50 [под заказ]* |
|
Мощность нагревателей, кВт | 4 (Две ступени) | 4 | |
Кабель электропитания, мм² | 3 × 2,5 | 5 × 1,5 | |
Рекомендованный автоматический выключатель для электропитания | 32А | 16А | |
Кабель пульта управления | UTP 2 × 2 ×0.5 (две витые пары) |
||
Мощность вентилятора, кВт | 0,107 | ||
Габаритные размеры, мм | 1455 × 555 × 330 | ||
Вес, кг | 63 | ||
Класс защиты | IP 44 | ||
Размещение | Внутреннее / На балконе (лоджии) / Наружное | ||
Степень очистки воздуха | Пылевой фильтр | EU9 | |
Фотокаталитический фильтр | Разлагает на безвредные вещества: Аллергены, вирусы, запахи, токсичные органические соединения. Токсичные примеси с молекулярной массой более 40 атомных единиц |
||
Адсорбционный фильтр | Гранулированный активированный уголь | ||
Режим работы | Непрерывный | ||
Поддержание заданной температуры приточного воздуха, °C | В диапазоне +10…+30 | ||
Условия эксплуатации: | Температура входного воздуха, °С | -26 / +50 |
Пропускная способность, м³/час. | 600 | |||
Потребляемая мощность, Вт | 72 | |||
Напряжение питания, В / Гц | 220-230 / 50-60 | |||
Кабель электропитания, мм² | 3 × 0,75 | |||
Габаритные размеры, мм | 876 × 650 × 285 | |||
Вес, кг | 25 | |||
Класс защиты | IP 44 | |||
Размещение | Внутреннее / Наружное (корпус не утеплен) |
|||
Степень очистки воздуха | Пылевой фильтр | EU4 | ||
Фотокаталитический фильтр | Разлагает на безвредные вещества: Аллергены, вирусы, запахи, токсичные органические соединения. Токсичные примеси с молекулярной массой более 40 атомных единиц |
|||
Адсорбционный фильтр | Гранулированный активированный уголь | |||
Режим работы | Непрерывный | |||
Условия эксплуатации: | Температура входного воздуха, °С | -26 / +50 | ||
Аэродинамическое сопротивление фильтра, Па | 95 |
Тип калорифера | Водяной | |
Количество скоростей | 10 | |
Производительность, м³/час | 250-1000 | |
Уровень шума на выходе из установки, dBA | 32-55 | |
Расчётная температура теплоносителя, °C | 60-80 | |
Мощность вентилятора, Вт | 230 | |
Мощность нагревателя, кВт | 18.5 (при 90°С воды) | |
Номинальный расход теплоносителя через теплообменник, л/мин | 13,6 | |
Напряжение питания, В / Гц | 220-230 / 50-60 | |
Кабель электропитания, мм² | 3 × 1,5 | |
Кабель пульта управления | UTP 2 × 2 (две витые пары) |
|
Трубы (сгоны) | G3/4” | |
Габаритные размеры, мм | 1059 × 465 × 343 | |
Вес, кг | 55 | |
Класс защиты | IP 20 | |
Размещение | Внутреннее | |
Режим работы | Непрерывный | |
Поддержание заданной температуры приточного воздуха, °C | В диапазоне +10…+30 | |
Условия эксплуатации: | Температура входного воздуха, °С | -26 / +50 |
Степень очистки воздуха | Пылевой фильтр | EU4 |
Гарантия | 5 лет |
Параметр | Единица измерения | Volcano VR1 |
---|---|---|
Число рядов нагревателя | 1 | |
Максимальный расход воздуха | м3/ч | 5300 |
Диапазон тепловой мощности | кВт | 5-30 |
Максимальная температура теплоносителя | ℃ | 130 |
Максимальное рабочее давление* | МПа | 1.6 |
Максимальная длина горизонтальной струи | м | 23 |
Максимальная длина вертикальной струи | м | 12 |
Объем воды в теплообменнике | дм3 | 1.25 |
Диаметр присоединительных патрубков | « | 3/4 |
Масса агрегата (без воды) | кг | 27.5 |
Напряжение электропитания | В/Гц | 1 ~ 230/50 |
Номинальная мощность двигателя (двигатель переменного тока) | кВт | 0.28 |
Номинальный ток (двигатель переменного тока) | А | 1.3 |
Обороты двигателя (двигатель переменного тока) | об/мин | 1380 |
IP электродвигателя (двигатель переменного тока) | — | 54 |
Номинальная мощность двигателя (двигатель постоянного тока) | кВт | 0.25 |
Номинальный ток двигателя (двигатель постоянного тока) | А | 1.3 |
Обороты двигателя (двигатель постоянного тока) | об/мин | 1430 |
IP электродвигателя (двигатель постоянного тока) | — | 44 |
Параметр | Единица измерения | Volcano VR Mini |
---|---|---|
Число рядов нагревателя | 2 | |
Максимальный расход воздуха | м3/ч | 2100 |
Диапазон тепловой мощности | кВт | 3-20 |
Максимальная температура теплоносителя | ℃ | 130 |
Максимальное рабочее давление* | МПа | 1.6 |
Максимальная длина горизонтальной струи | м | 14 |
Максимальная длина вертикальной струи | м | 8 |
Объем воды в теплообменнике | дм3 | 1.12 |
Диаметр присоединительных патрубков | « | 3/4 |
Масса агрегата (без воды) | кг | 17.5 |
Напряжение электропитания | В/Гц | 1 ~ 230/50 |
Номинальная мощность двигателя (двигатель переменного тока) | кВт | 0.115 |
Номинальный ток (двигатель переменного тока) | А | 0.53 |
Обороты двигателя (двигатель переменного тока) | об/мин | 1450 |
IP электродвигателя (двигатель переменного тока) | — | 54 |
Номинальная мощность двигателя (двигатель постоянного тока) | кВт | 0.095 |
Номинальный ток двигателя (двигатель постоянного тока) | А | 0.51 |
Обороты двигателя (двигатель постоянного тока) | об/мин | 1450 |
IP электродвигателя (двигатель постоянного тока) | — |
Скорость вращения вентилятора | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Производительность, м³/час | 45 | 70 | 110 | 140 | 180 | 210 | 230 | |
Уровень шума на выходе из установки, dB | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | 41 | 43 | |
Мощность вентилятора, Вт | 83 | |||||||
Мощность нагревателя, кВт | 2 | |||||||
Напряжение питания, В / Гц | ~220 / 50 | |||||||
Кабель электропитания, мм² | 3 × 1,5 | |||||||
Кабель пульта управления | UTP 2 × 2 ×0.5 (две витые пары) |
|||||||
Габаритные размеры, мм | 849 × 405 × 209 | |||||||
Вес, кг | 19 | |||||||
Класс защиты | IP 44 | |||||||
Размещение | Наружное | |||||||
Степень очистки воздуха | Пылевой фильтр | EU9 | ||||||
Фотокаталитический фильтр | Разлагает на безвредные вещества: Аллергены, вирусы, запахи, токсичные органические соединения. Токсичные примеси с молекулярной массой более 40 атомных единиц |
|||||||
Адсорбционный фильтр | Фильтрационный угольный материал Poret Carbon |
|||||||
Режим работы | Непрерывного действия | |||||||
Поддержание заданной температуры приточного воздуха, °C | В диапазоне +10…+30 | |||||||
Условия эксплуатации: | Температура входного воздуха, °С | -26 / +50 |
Скорость вращения вентилятора | 1 | 2 | 3 | |
Производительность, м³/час. | 275 | 360 | 500 | |
Уровень шума на входе в установку, dB | 33 | 36 | 39 | |
Уровень шума на выходе из установки, dB | 36 | 40 | 46 | |
Мощность вентилятора, кВт | 0,15 | |||
Мощность нагревателя, кВт | 4 | |||
Напряжение питания, В / Гц | 380 / 50 | |||
Кабель электропитания, мм² | 5 × 1,5 | |||
Кабель пульта управления | UTP 2 × 2 (две витые пары) |
|||
Габаритные размеры, мм | 773 × 394 × 294 | |||
Вес, кг | 20 | |||
Класс защиты | IP 44 | |||
Размещение | Внутреннее / Наружное | |||
Степень очистки воздуха | Пылевой фильтр | EU4 | ||
Температура выходного приточного воздуха, °C | В диапазоне +10…+30 | |||
Условия эксплуатации: | Температура входного воздуха, °С | -+14, +17, +21, +25 Одно из 4-х фиксированных значений устанавливается с помощью DIP- переключателя на плате внутри установки |
Параметр | Единица измерения | Volcano VR3 |
---|---|---|
Число рядов нагревателя | 3 | |
Максимальный расход воздуха | м3/ч | 5700 |
Диапазон тепловой мощности | кВт | 13-75 |
Максимальная температура теплоносителя | ℃ | 130 |
Максимальное рабочее давление* | МПа | 1.6 |
Максимальная длина горизонтальной струи | м | 25 |
Максимальная длина вертикальной струи | м | 12 |
Объем воды в теплообменнике | дм3 | 3.1 |
Диаметр присоединительных патрубков | « | 3/4 |
Масса агрегата (без воды) | кг | 31 |
Напряжение электропитания | В/Гц | 1 ~ 230/50 |
Номинальная мощность двигателя (двигатель переменного тока) | кВт | 0.41 |
Номинальный ток (двигатель переменного тока) | А | 1.7 |
Обороты двигателя (двигатель переменного тока) | об/мин | 1380 |
IP электродвигателя (двигатель переменного тока) | — | 54 |
Номинальная мощность двигателя (двигатель постоянного тока) | кВт | 0.37 |
Номинальный ток двигателя (двигатель постоянного тока) | А | 1.7 |
Обороты двигателя (двигатель постоянного тока) | об/мин | 1400 |
IP электродвигателя (двигатель постоянного тока) | — | 44 |
единица измерения | ||
Максимальная длина дверного проема для одной завесы | m | 1,5 |
Максимальная высота дверного проема для одной завесы | m | 3,7 |
Тепловая мощность | kW | 10-32 |
Максимальный расход воздуха | m³/h | 3100 |
Максимальная температура теплоносителя | °C | 95 |
Максимальное рабочее давление | MPa | 1,6 |
Объем воды в теплообменике | dm³ | 2,6 |
Диаметр соединительных патрубков | « | 3/4 |
Напряжение питания | V/ph/Hz | ~230/1/50 |
Мощность электрического нагревателя | kW | — |
Номинальный ток для электрического нагревателя | A | — |
Мощность электродвигателя AC | kW | 0,22 |
Номинальный ток двигателяAC | A | 1,8 |
Масса устройства | kg | 36 |
Максимальная длина дверного проема для одной завесы | m | 2 |
Максимальная высота дверного проема для одной завесы | m | 3,7 |
Тепловая мощность | kW | 17-47 |
Максимальный расход воздуха | m³/h | 4400 |
Максимальная температура теплоносителя | °C | 95 |
Максимальное рабочее давление | MPa | 1,6 |
Объем воды в теплообменике | dm³ | 3,6 |
Диаметр соединительных патрубков | « | 3/4 |
Напряжение питания | V/ph/Hz | ~230/1/50 |
Мощность электрического нагревателя | kW | — |
Номинальный ток для электрического нагревателя | A | — |
Мощность электродвигателя AC | kW | 0,32 |
Номинальный ток двигателяAC | A | 2,4 |
Масса устройства | kg | 54 |
Максимальная длина дверного проема для одной завесы | m | 1 |
Максимальная высота дверного проема для одной завесы | m | 4 |
Тепловая мощность | kW | — |
Максимальный расход воздуха | m³/h | 1950 |
Максимальная температура теплоносителя | °C | — |
Максимальное рабочее давление | MPa | — |
Объем воды в теплообменике | dm³ | — |
Диаметр соединительных патрубков | « | — |
Напряжение питания | V/ph/Hz | ~230/1/50 |
Мощность электрического нагревателя | kW | — |
Номинальный ток для электрического нагревателя | A | |
Мощность электродвигателя AC | kW | 0,18 |
Номинальный ток двигателяAC | A | 1,3 |
Масса устройства | kg | 23 |
Чтобы узнать стоимость вентиляции и кондиционирования Вашего помещения, свяжитесь со специалистом и назначьте время для его визита. Специалист бесплатно проведет замер и ответит на вопросы
вызвать специалиста